サービス内容・料金表
メインサービス
社長の所得倍増プロジェクト
社長のストレングス(強み)コーチング&コンサルティング
(With 税務調査対策&会計 顧問サービス)
※直接お問合せください
決算のみサービス
1. 記帳チェック&税務相談付き
年商 | 金額 |
---|---|
2000万円以下 | 200,000円 |
4000万円以下 | 250,000円 |
8000万円以下 | 350,000円 |
1億円以下 | 400,000円 |
1.5億円以下 | 500,000円 |
2億円以下 | 800,000円 |
2億円over | 1,000,000円から |
2. 記帳&税務相談付き
年商 | 金額 |
---|---|
2000万円以下 | 260,000円 |
4000万円以下 | 310,000円 |
8000万円以下 | 370,000円 |
1億円以下 | 450,000円 |
1.5億円以下 | 580,000円 |
2億円以下 | 1,200,000円 |
2億円over | 1,500,000円から |
税務調査対策&会計 顧問サービス
- お困りごとがあったら、その場で即、お電話できるサービス
- 決算料金を含みます。
スクロールできます
年商 | 月間 | 33条の2付き | |
---|---|---|---|
月次顧問+決算 | 2000万円以下 | 3万円から | 5万円から |
4000万円以下 | 5万円から | 8万円から | |
8000万円以下 | 8万円から | 12万円から | |
1億円以下 | 10万円から | 15万円から | |
1.5億円以下 | 15万円から | 20万円から | |
2億円以下 | 20万円から | 30万円から | |
2億円over | 見積 | ||
その他の料金の目安
基本料金 | |
---|---|
年末調整(12月~1月) | 3万円から (基本は5人以内) |
法定調書 | 3万円から |
合計表 | 3万円から |
償却資産表 | 3万円から |
納付書 | 1.5万円から |
基本料金 | |
---|---|
事前確定届 | 3万円 |
調査 | 1日10万円 |
融資申請書類 | 15万円 |
経営計画(簡易) | 20万円 |
経営計画(詳細) | 50万円から |
株式評価(簡易) | 10万円 |
株式評価(詳細) | 50万円から |
設立開始届出 | 7万円 |
外注費契約 | 10万円から |